群馬県の公立高校入試の志願倍率をまとめてみました。ぜひご参考にして下さい!

前橋地区

学校名 学科・コース 定員 志願倍率
2020 2021 2022 2023 2024
前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期
前橋 普通 280 3.24 1.16 3.04 1.09 3.11 1.10 3.46 1.17 1.20
前橋南 普通 200 2.06 1.10 2.30 1.37 2.15 1.27 2.30 1.29 1.10
前橋西 普通・国際 160 1.73 0.93 1.93 0.98 2.10 1.19 2.31 1.33 1.08
前橋女子 普通 280 4.31 1.22 4.24 1.14 3.96 1.10 4.17 1.15 1.09
前橋東 総合 200 1.95 1.06 2.20 1.24 1.73 1.00 2.07 1.17 1.00
勢多農林 植物科学 80 1.55 0.80 1.80 1.00 2.00 1.00 1.85 0.83 1.04
植物デザイン 1.95 1.05
資源動物 20 2.00 1.20 1.80 1.00 1.80 1.40 1.20 0.80 1.10
応用動物 20 3.00 1.30 2.70 1.50 4.20 2.00 3.00 1.70 1.50
緑地土木 40 2.35 1.25 1.60 1.00 2.10 1.00 1.15
食品科学 40 1.80 0.60 2.35 1.20 1.90 0.95 2.00 1.05 1.40
前橋工業 機械 40 2.20 1.35 1.40 0.90 1.95 1.00 2.00 1.05 1.05
電子機械 40 2.70 1.60 1.65 1.00 1.40 0.75 2.40 1.05 1.08
電気 40 1.85 1.40 1.85 0.95 2.15 1.10 1.95 1.05 0.90
電子 40 2.85 1.45 2.65 1.35 2.55 1.30 1.90 0.95 1.13
建築 40 2.00 1.15 2.40 1.25 2.40 1.30 2.10 1.15 1.20
土木 40 1.90 1.25 1.90 0.85 2.40 1.10 2.50 1.20 1.00
前橋商業 商業 280 2.45 1.35 2.18 1.10 2.07 1.01 2.00 1.01 1.23
前橋清陵 普通(昼間) 80 2.70 1.58 2.70 1.33 2.55 1.43 2.38 1.20 1.11
普通(夜間) 80 1.13 0.38 1.09 0.31 0.91 0.32 1.56 0.65 0.76
市立前橋 普通 240 1.95 1.13 1.76 0.98 2.04 1.08 2.03 1.14 1.00

高崎・安中地区

学校名 学科・コース 定員 志願倍率
2020 2021 2022 2023 2024
前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期
高崎 普通 280 4.14 1.44 3.61 1.19 4.01 1.40 3.65 1.19 1.24
高崎東 普通 160 2.24 1.33 1.83 0.99 1.92 1.02 2.34 1.44 1.04
高崎北 普通 240 2.44 1.40 2.16 1.27 2.43 1.46 2.75 1.65 1.14
榛名 普通 80 2.08 1.33 1.83 1.10 1.98 1.08 1.35 0.48 0.81
高崎女子 普通 280 3.90 1.33 3.63 1.21 3.35 1.15 4.01 1.31 1.15
吉井 総合 160 2.06 1.10 1.64 0.74 1.66 0.71 1.29 0.45 0.78
高崎工業 機械 40 2.70 1.25 2.35 1.30 2.40 1.25 1.85 1.05 1.00
電気 40 2.80 1.45 2.70 1.60 1.80 0.80 2.70 1.45 1.03
情報技術 40 2.90 1.65 3.25 2.05 2.45 1.40 2.80 1.70 1.43
建築 40 2.65 1.15 2.50 1.50 1.60 0.70 2.55 1.35 1.03
土木 40 2.55 1.40 2.30 1.15 2.50 1.35 2.05 0.95 1.15
工業化学 40 2.30 1.30 3.00 1.80 2.40 1.20 2.25 1.20 1.15
高崎商業 グローバル・会計・情報・総合ビジネス 280 2.77

2.37

1.59

1.26

2.12 1.11 1.68 0.79 1.64 0.73 1.16
松井田 普通 80 1.75 1.05 1.35 0.65 1.55 0.73 1.15 0.38 0.70
安中総合学園 総合 200 2.04 1.07 2.45 1.27 1.93 0.96 2.08 1.07 1.02
高崎経済大附属 普通 245 2.65 1.29 3.78 2.07 3.19 1.63 3.11 1.56 1.22
音楽 15 1.67 1.00 0.83 0.20 0.92 0.00 0.83 0.00 0.93
美術 20 1.38 1.25 1.00 0.00 1.31 0.25 1.81 2.25 0.95

桐生・みどり地区

学校名 学科・コース 定員 志願倍率
2020 2021 2022 2023 2024
前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期
桐生 普通 240 3.03 1.28 3.49 1.26 3.34 1.24 2.95 1.03 1.08
理数 80 2.38 1.08 2.06 1.27 3.03 1.48 2.88 1.63 1.86
桐生清桜 普通 160 1.63 0.75 2.26 1.09 2.15 0.99 0.88
アドバンスト探求 80 1.93 1.35 2.83 1.95 2.03 1.60 1.43
桐生工業 機械 80 2.35 1.18 1.78 0.98 1.65 0.98 1.70 0.85 0.95
建設 40 1.75 0.90 2.25 1.35 2.10 1.20 1.75 0.75 1.15
電気 20 2.10 1.30 1.80 1.00 1.90 0.90 1.90 1.10 1.10
染織デザイン 20 2.40 1.50 2.70 1.50 1.80 0.90 2.20 1.30 1.05
大間々 普通 120 1.52 0.77 1.80 1.12 1.98 1.22 2.17 1.77 1.09
桐生市立商業 商業・情報処理 240 1.77 0.95 1.88 0.99 1.68 0.89 1.96 1.03 1.24

伊勢崎地区

 

学校名 学科・コース 定員 志願倍率
2020 2021 2022 2023 2024
前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期
伊勢崎 普通 280 1.93 1.09 2.10 1.19 1.83 1.06 2.01 1.26 1.08
グローバルコミュニケーション
伊勢崎清明 普通 200 2.37 1.28 2.09 1.08 2.05 1.06 2.44 1.35 1.09
伊勢崎興陽 総合 200 2.12 1.24 2.40 1.36 2.14 1.01 2.28 1.16 1.02
伊勢崎工業 機械 80 2.00 1.13 1.88 1.15 2.45 1.18 1.68 0.78 0.85
電子機械 40 2.15 1.40 2.30 1.10 1.80 0.95 1.85 0.90 1.03
電気 40 1.90 1.00 2.05 1.20 1.70 0.85 1.65 0.85 1.15
工業化学 40 1.85 1.25 1.90 1.20 2.35 1.25 1.45 0.85 0.95
伊勢崎商業 商業 240 2.27 1.29 1.89 1.10 1.56 0.82 1.57 0.84 1.05
会計
情報処理
玉村 普通 80 2.00 1.33 1.68 0.98 2.20 1.28 1.60 0.93 0.95

太田・館林地区

学校名 学科・コース 定員 志願倍率
2020 2021 2022 2023 2024
前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期
太田 普通 280 3.21 1.09 3.17 1.10 2.79 1.03 3.12 1.07 1.03
太田東 普通 240 2.29 0.95 1.92 1.00 2.13 1.17 2.00 1.19 0.89
太田女子 普通 240 2.72 1.13 2.51 1.15 2.21 0.98 2.47 1.05 1.10
新田暁 総合 160 2.15 1.20 1.88 1.08 2.31 1.25 2.29 1.35 1.06
太田工業 機械 120 1.90 1.00 1.80 1.07 1.50 0.60 1.78 0.95 0.95
電子機械
電気情報 40 1.80 0.98 2.70 1.30 2.05 1.30 1.70 0.70 0.73
太田フレックス 普通Ⅰ部昼 80 1.40 0.93 1.50 0.83 1.30 0.65 1.53 0.90 1.00
普通Ⅱ部昼 80 1.40 0.93 1.25 0.73 1.20 0.63 1.23 0.35 1.06
普通Ⅲ部夜 80 0.63 0.12 0.25 0.03 0.17 0.01 0.21 0.03 0.20
市立太田 普通 105 0.78 0.17 1.24 1.36
商業 160 2.33 1.33 2.14 1.19 2.04 1.05 2.01 1.08 1.16
館林 普通 200 2.08 1.17 1.96 1.05 1.91 1.12 1.84 0.93 0.90
館林女子 普通 200 1.91 0.95 1.93 0.97 2.00 1.07 1.71 0.90 0.86
板倉 普通 80 1.35 0.58 1.28 0.65 1.40 0.80 1.20 0.58 0.61
館林商工 生産システム 80 1.60 0.68 1.88 0.90 1.70 0.88 1.53 0.68 0.59
建築
総合ビジネス 80 1.78 0.92 2.40 1.28 1.83 1.10 2.13 1.08 0.93
情報ビジネス
西邑楽 普通 120 2.12 1.20 2.20 1.17 2.12 1.25 2.23 1.23 1.04
スポーツ 40 1.05 0.88 0.20 0.70 0.08 0.80 0.00 0.88
音楽 20 0.60 0.13 0.30 0.00 0.25 0.00 0.35 0.00 0.25
美術 20 1.25 0.85 0.67 1.45 0.95 1.00 1.25
大泉 普通 40 2.35 1.45 2.40 1.30 1.95 1.20 1.55 0.90 1.03
生物生産 40 2.05 1.00 2.10 1.10 2.20 1.15 1.50 0.70 1.00
グリーンサイエンス 40 1.70 0.95 1.50 1.00 0.80 0.60 2.10 1.00 0.95
食品科学 40 2.35 1.35 2.05 0.85 2.10 1.00 2.10 1.25 1.25

沼田・利根地区

学校名 学科・コース 定員 志願倍率
2020 2021 2022 2023 2024
前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期
沼田 普通 80 1.63 1.03 1.50 0.63 2.02 1.05 1.13 0.37 0.93
数理科学 40 1.65 0.80 1.60 1.00 1.40 0.50 1.45 0.70 1.03
尾瀬 普通 32 0.14 0.29
自然環境 32 0.00
沼田女子 普通 80 1.53 0.85 2.00 1.05 2.23 1.20 1.78 0.95 0.84
英数 40 1.30 0.55 0.75 0.15 1.85 1.05 1.50 0.50 0.88
利根実業 生物生産 80 1.88 0.93 1.75 0.88 1.75 0.95 1.40 0.93 0.95
グリーンライフ
機械 20 1.48 0.70 1.70 0.90 2.00 1.20 1.40 0.50 1.00
土木 20 1.50 0.40 2.30 1.20 1.10 0.10 0.25
利根商業 普通 108 0.77 0.13 1.19 0.31 1.37 0.69 1.04 0.19 0.35
情報経済 1.52 0.74 1.28 0.52 1.26 0.39 0.51

渋川地区

学校名 学科・コース 定員 志願倍率
2020 2021 2022 2023 2024
前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期
渋川 普通 200 2.06 1.10 2.19 1.05 1.94 0.94 1.68 0.93 0.92
渋川女子 普通 200 2.69 1.33 2.23 1.03 1.84 1.16 1.90 1.08 1.11
渋川青翠 総合 160 1.56 1.06 1.73 0.96 1.65 1.04 1.75 0.98 0.95
渋川工業 機械 40 1.60 0.90 2.00 1.25 1.40 0.85 1.65 1.00 0.75
自動車 40 1.85 0.90 2.10 1.20 1.65 0.75 1.85 0.80 0.75
電気 40 2.40 1.25 2.55 1.40 2.20 1.05 1.60 0.85 1.03
情報システム 40 2.05 1.50 2.05 1.45 2.05 0.95 1.85 0.80 0.58
吾妻中央 普通 80 1.28 0.30 1.15 0.23 1.33 0.48 1.35 0.45 0.84
生物生産 40 2.40 1.30 2.05 1.05 2.00 0.95 2.15 0.95 0.83
環境工学 40 2.10 1.15 1.00 0.05 1.20 0.25 1.75 0.80 0.50
福祉 40 1.80 0.75 1.75 0.75 1.65 0.60 1.30 0.45 0.53
長野原 普通 64 1.03 0.19 1.03 0.28 0.88 0.08 0.63 0.07 0.34
嬬恋 普通 32 0.00 0.13 0.00
スポーツ健康 16 0.00 0.00 0.00
流通ビジネス 16 0.00 0.00 0.00

藤岡・富岡地区

学校名 学科・コース 定員 志願倍率
2020 2021 2022 2023 2024
前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期
藤岡中央 普通 160 1.87 1.10 1.61 0.86 1.41 0.63 1.81 0.89 1.03
理数
藤岡北 生物生産 120 2.32 1.25 2.25 1.13 2.15 1.05 2.15 1.17 0.98
環境土木
ヒューマンサービス
藤岡工業 機械 120 1.57 1.07 1.87 1.10 1.27 0.48 1.07 0.25 0.62
電子機械
電気
富岡 普通 200 1.86 0.93 1.61 0.64 1.65 0.75 1.70 0.76 1.04
富岡実業 生物生産 120 1.90 1.00 2.10 1.15 1.67 0.68 2.00 0.98 1.03
地域産業
電子機械
万場 普通 64 0.10 0.06 0.07
下仁田 普通 64 0.69 0.17 0.63 0.07 0.56 0.08 0.53 0.13 0.20

定時制課程

学校名 学科・コース 定員 志願倍率
2020 2021 2022 2023 2024
前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期
前橋工業 機械 40 0.18 0.35 0.28 0.20 0.33
建築 40 0.10 0.03 0.18 0.03 0.08
高崎工業 工業技術 40 0.33 0.20 0.28 0.35 0.28
高崎商業 商業 40 0.25 0.18 0.25 0.15 0.30
桐生工業 工業技術 40 0.25 0.18 0.15 0.15 0.20
伊勢崎工業 工業技術 40 0.53 0.55 0.43 0.50 0.48
沼田 普通 40 0.28 0.20 0.33 0.35 0.40
館林 普通 40 0.25 0.23 0.15 0.15 0.28
渋川工業 工業技術 40 0.25 0.18 0.30 0.15 0.18
藤岡中央 普通 40 0.25 0.18 0.28 0.20 0.28
富岡 普通 40 0.20 0.05 0.13 0.20 0.18
安中総合学園 普通 40 0.18 0.08 0.15 0.18 0.30
桐生市立商業 商業 40 0.28 0.15 0.25 0.18 0.28
おすすめの記事